Цены и услуги на техосмотр
Размер платы, взимаемой с юридических и физических лиц за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ивановской области по ООО “ИТК-2”
№ п/п | Тип транспортного средства | Размер платы (руб.) |
---|---|---|
1. | Легковые автомобили | 450 |
2. | Автобусы полной массой до 5 тонн | 810 |
3. | Автобусы полной массой более 5 тонн | 980 |
4. | Грузовые автомобили полной массой до 3.5 тонн | 480 |
5. | Грузовые автомобили полной массой от 3.5 до 12 тонн | 950 |
6. | Грузовые автомобили полной массой более 12 тонн | 1020 |
7. | Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям | 660 |
8. | Прицепы к легковым автомобилям общей массой свыше 750 кг. | 380 |
9. | Мототранспортные средства | 150 |
На нашем пункте действует выездной техосмотр.
Он имеет ряд преимуществ перед стационарным:
1. экономия времени;
2. не тратится бензин для поездки в автосервис;
3. при обнаружении неисправностей возможно их исправление в режиме онлайн, вам не потребуется проходить техосмотр заново.
Время работы:
ПН-ПТ с 8:00 до 17:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:00
СБ с 8:00 до 14:00